Opis
Registrska oznaka plovila – predpisana oblika, velikost in barva označbe plovil in čolnov:
po 21. in 22. členu pravilnika o čolnih in plavajočih napravah (Ur. list RS 25/08 in 3/10)
Označbe/nalepke:
za ČOLNE:
višina črk: 10 cm (minimum)
širina črk:1 cm (medsebojna razdalja 1 cm)
za GLISERJE:
višina črk: 20 cm (minimum)
Pozicija označb:
na obeh straneh premca, kontrastne barve glede na barvo čolna
Zapis pristanišče vpisa: KP ali PI ali IZ , sledi pomišjaj in zaporedna številka vpisa.
Primer: KP-123456
Nalepke za plovila so izdelane iz UV obstoje, odporne folije. Zelo dobro se obnesejo v slani vodi in na soncu.
Namestitev je enostavna , ker so vse črke in številke na prenosni foliji, katero odstranite , ko črke in številke zalepite na plovilo.
Površina naj ne bo mastna ali prašna. Nalepka ni primerna za gumenjak . Povezava za nalepko za gumnajk.
SLOVENIJA – Registrska oznaka plovila | Kratica |
Koper | KP |
Piran | PI |
Izola | IZ |
HRVAŠKA – Registrska oznaka plovila | Kratica |
---|---|
Bakar | BA |
Baška | BS |
Biograd | BG |
Bol | BO |
Božava | BZ |
Cavtat | CT |
Cres | CS |
Crikvenica | CK |
Dubrovnik | DB |
Hvar | HV |
Ist | IT |
Jablanac | JB |
Jelsa | JL |
Karlobag | KB |
Komiža | KZ |
Korčula | KO |
Kraljevica | KR |
Krk | KK |
Mali Lošinj | ML |
Malinska | MK |
Makarska | MA |
Maslenica | MC |
Metković | MT |
Milna | MN |
Mošćenička Draga | MD |
Murter | MU |
Novalja | NV |
Novi Vinodolski | NO |
Novigrad (kod Zadra) | NG |
Novigrad (u Istri) | ND |
Omiš | OS |
Omišalj | OM |
Opatija | OP |
Pag | PG |
Ploče | PL |
Poreč | PO |
Preko | PR |
Primošten | PS |
Privlaka | PV |
Pula | PU |
Punat | PN |
Rab (grad)Lopar na Rabu (mjesto) | RBLO |
Rabac | RC |
Raša-Trget | RS |
Rijeka | RK |
Rogač | RO |
Rogoznica | RG |
Rovinj | RV |
Sali | SA |
Senj | SE |
Silba | SL |
Slano | SO |
Sobra | SR |
Split | ST |
Stari Grad | SG |
Starigrad-Paklenica | SD |
Ston | SN |
Sućuraj | SĆ |
Sumartin | SM |
Supetar | SU |
Susak | SS |
Sveti Juraj | SJ |
Šibenik | ŠB |
Šilo | ŠL |
Tisno | TI |
Trogir | TG |
Trpanj | TP |
Trstenik | TT |
Ubli-Lastovo | UB |
Umag | UM |
Vela Luka | VL |
Vis | VS |
Vir | VI |
Vodice | VD |
Zadar | ZD |
Registracijska označba za čoln – črna ali bela |